校历
(2010-2011学年度上学期)
星期 周次 年月 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 备 注 |
2010年 9 月 | 一 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4日学生报到 6日开始上课 新生5日报到,25日开始上课 中秋节(9月22日) 放假一天 |
二 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
三 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
四 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
2010年 10 月 | | | | | | | 1 | 2 | 国庆节 放假三天 10月29日至30日校运会 |
五 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
六 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
七 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
八 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
九 | 31 | | | | | | | |
2010年 11 月 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
十 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
十一 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
十二 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
十三 | 28 | 29 | 30 | | | | |
2010年 12 月 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
十四 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
十五 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
十六 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
十七 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2011年 1 月 | | | | | | | | 1 | 元旦放假一天 1月9日至21日期末复习考试 |
十八 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
十九 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
二十 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
注:1.所有课程都于第一周开始上课(含通选课、2008级双学位/双专业课、2010级辅修课)。
2.2011年1月22日至2月25日放假,2月26日报到,2月27日开始上课。 教务处编